350	循環器内科	1	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 - １あり 手術・処置等2なし 	23	2.87	3.07112960675437	0.0	73.0						
350	循環器内科	2	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 重症度等他の病院・診療所の病棟からの転院以外 	14	16.43	17.3273965704593	0.0	86.79						
350	循環器内科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等2なし 	-	-	16.3992190288246	-	-						
350	循環器内科	4	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、１/２あり 手術・処置等2なし 	-	-	4.18457536168061	-	-						
350	循環器内科	4	050050xx9900x0	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 重症度等他の病院・診療所の病棟からの転院以外 	-	-	6.01027538018907	-	-						
110	外科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 	18	21.78	20.7803029786305	0.0	80.11						
110	外科	2	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	-	-	9.59172317857764	-	-						
110	外科	3	060335xx99x0xx	胆嚢炎等 手術なし 手術・処置等2なし 	-	-	11.2911806543385	-	-						
110	外科	4	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 	-	-	14.8074924520939	-	-						
110	外科	4	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等1なし 	-	-	12.9805379777085	-	-						
10	内科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし 	33	24.58	13.664728621264	12.12	84.09						
10	内科	2	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 重症度等他の病院・診療所の病棟からの転院以外 	31	26.32	17.3273965704593	9.68	85.19						
10	内科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等2なし 	29	17.14	16.3992190288246	3.45	84.79						
10	内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 	21	30.19	20.7803029786305	14.29	86.1						
10	内科	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 	18	8.78	5.5532984084503	5.56	66.89						
150	脳神経外科	1	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等2 - ４あり 定義副傷病なし 	18	29.33	16.8896301918954	0.0	79.78						
150	脳神経外科	2	160690xx02xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 経皮的椎体形成術 	11	15.09	19.458957697918	0.0	80.82						
150	脳神経外科	3	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし 	-	-	15.4053147176797	-	-						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	-	-	7.99068779182624	-	-						
150	脳神経外科	4	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 	-	-	19.1627022653722	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 	27	3.0	2.44822691260103	0.0	71.85						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等2なし 	24	7.71	6.80753097821904	0.0	76.79						
310	泌尿器科	2	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 	24	11.29	7.77123885755867	0.0	79.38						
310	泌尿器科	4	110070xx03x20x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等2 - ２あり 定義副傷病なし 	16	6.06	6.63058731808732	0.0	82.94						
310	泌尿器科	5	11013xxx02xxxx	下部尿路疾患 尿道狭窄内視鏡手術等 	10	8.6	5.48607804575096	0.0	76.8						
600	総合診療科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 	21	17.62	11.354683160818	4.76	81.1						
600	総合診療科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし 	12	27.25	13.664728621264	0.0	87.92						
600	総合診療科	3	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 	10	10.8	5.5532984084503	0.0	74.5						
600	総合診療科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 	-	-	20.7803029786305	-	-						
600	総合診療科	5	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 	-	-	5.99213054750648	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし 	19	5.0	4.66806924741524	0.0	72.0						
240	耳鼻咽喉科	2	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 	-	-	5.63056654600556	-	-						
240	耳鼻咽喉科	2	030380xxxxxxxx	鼻出血 	-	-	5.1859375	-	-						
240	耳鼻咽喉科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等1なし 	-	-	12.9805379777085	-	-						
240	耳鼻咽喉科	5	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患 	-	-	7.35456901902085	-	-						
