310	”å”AŠí‰È	1	K841-7	Œo”A“¹“I‘O—§‘B…ö‹CŽ¡—Ã	77	2.03	6.47	1.27	78.49						
310	”å”AŠí‰È	2	K8411	Œo”A“¹“I‘O—§‘BŽèpi“d‰ðŽ¿—n‰t—˜—pj	34	2.56	9.0	2.78	79.88						
310	”å”AŠí‰È	3	K8036²	äNã÷ˆ««Žîá‡ŽèpiŒo”A“¹“IŽèpji“d‰ðŽ¿—n‰t—˜—pj	25	1.44	5.4	0.0	78.76						
310	”å”AŠí‰È	4	K8036Û	äNã÷ˆ««Žîá‡ŽèpiŒo”A“¹“IŽèpji‚»‚Ì‘¼j	15	1.13	3.6	0.0	80.07						
310	”å”AŠí‰È	5	K800-2	Œo”A“¹“I“d‹C‹ÃŒÅp	11	4.73	8.09	0.0	79.27						
150	”]_ŒoŠO‰È	1	K142-4	Œo”ç“I’Å‘ÌŒ`¬p	11	5.09	9.0	0.0	80.82						
150	”]_ŒoŠO‰È	2	K1425	Ò’ÅŒÅ’èpA’Å‹|ØœpA’Å‹|Œ`¬pi’Å‹|Øœj	-	-	-	-	-						
150	”]_ŒoŠO‰È	3	K164-2	–«d–Œ‰ºŒŒŽîúEôòp	-	-	-	-	-						
150	”]_ŒoŠO‰È	4	K1901	Ò‘ŽhŒƒ‘•’uAžpiÒ‘ŽhŒƒ“d‹É‚ð—¯’uj	-	-	-	-	-						
150	”]_ŒoŠO‰È	5	K6182	’†SÃ–¬’ŽË—pAžŒ^ƒJƒe[ƒeƒ‹Ý’ui“ªèò•”‚»‚Ì‘¼j	-	-	-	-	-						
