10	内科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等2なし 	31	20.71	16.1	6.45	85.58						
10	内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	15	10.87	8.76	0	76.27						
10	内科	3	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 重症度等他の病院・診療所の病棟からの転院以外 	14	21.71	17.31	0	89.57						
10	内科	4	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 	13	6.15	5.49	0	62						
10	内科	4	161020xxxxx00x	体温異常 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	13	15	5.9	0	60.23						
600	総合診療科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 	12	39.08	11	0	80.92						
600	総合診療科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等2なし 	-	-	16.1	-	-						
600	総合診療科	3	060241xx97xxxx	痔核 手術あり 	-	-	5.36	-	-						
600	総合診療科	3	100380xxxxxxxx	体液量減少症 	-	-	9.56	-	-						
600	総合診療科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 	-	-	20.49	-	-						
350	循環器内科	1	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 重症度等他の病院・診療所の病棟からの転院以外 	27	31.37	17.31	0	83.81						
350	循環器内科	2	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 - １あり 手術・処置等2なし 	20	2.55	3.1	0	72.35						
350	循環器内科	3	050070xx99000x	頻脈性不整脈 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	-	-	5.38	-	-						
350	循環器内科	4	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、１/３あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	-	-	9.57	-	-						
350	循環器内科	5	050050xx9900x0	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 重症度等他の病院・診療所の病棟からの転院以外 	-	-	5.69	-	-						
310	泌尿器科	1	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等2なし 	55	9.42	6.79	0	78.65						
310	泌尿器科	2	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 	44	3.3	2.45	0	71.41						
310	泌尿器科	3	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 	22	12.64	7.77	4.55	74.91						
310	泌尿器科	4	110070xx03x20x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等2 - ２あり 定義副傷病なし 	21	6.9	6.63	0	77.24						
310	泌尿器科	5	11013xxx02xxxx	下部尿路疾患 尿道狭窄内視鏡手術等 	20	6.75	5.6	0	73.85						
240	耳鼻咽喉科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし 	19	5	4.67	0	73.05						
240	耳鼻咽喉科	2	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 	-	-	5.6	-	-						
240	耳鼻咽喉科	3	160200xx99x0xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） 手術なし 手術・処置等2なし 	-	-	5.2	-	-						
240	耳鼻咽喉科	3	130120xxxxx00x	血液疾患（その他） 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	-	-	9.35	-	-						
240	耳鼻咽喉科	3	040310xxxxxxxx	その他の呼吸器の障害 	-	-	10.17	-	-						
