令和3年度 岡村一心堂病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 0 | 5 | 20 | 14 | 38 | 73 | 113 | 337 | 356 | 221 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 37 | 32.54 | 20.57 | 10.8 | 84.2 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 31 | 24.06 | 13.14 | 6.5 | 83.1 | |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 18 | 19.22 | 17.35 | 0 | 91.2 | |
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 17 | 19.24 | 10.39 | 0 | 76.6 | |
060130xx9900xx | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 14 | 13.5 | 7.74 | 0 | 81.1 |
(-)は10例未満
循環器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし | – | – | 3.06 | – | – | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | – | – | 20.57 | – | – | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし | – | – | 4.36 | – | – | |
050070xx9900xx | 頻脈性不整脈 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | – | – | 6.85 | – | – | |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | – | – | 17.35 | – | – |
(-)は10例未満
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | – | – | 4.74 | – | – | |
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1 なし | – | – | 10.15 | – | – | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | – | – | 15.76 | – | – | |
060100xx99xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 手術なし | – | – | 2.98 | – | – | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 9.21 | – | – |
(-)は10例未満
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160870xx99x00x | 頸椎頸髄損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 13.51 | – | – |
(-)は10例未満
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010010xx9906xx | 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 6あり | – | – | 4.08 | – | – | |
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | – | – | 15.63 | – | – | |
010010XX9900XX | 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | – | – | 10.65 | – | – | |
010040X099000X | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 18.9 | – | – | |
010040x199x0xx | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | – | – | 22.42 | – | – |
(-)は10例未満
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | – | – | 10.39 | – | – | |
180040xx97x0xx | 手術・処置等の合併症 手術あり 手術・処置等2 なし | – | – | 11.84 | – | – | |
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | – | – | 15.63 | – | – | |
040130xx99x1xx | 呼吸不全(その他) 手術なし 手術・処置等2 あり | – | – | 15.37 | – | – | |
050050xx9900xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | – | – | 7.21 | – | – |
(-)は10例未満
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 22 | 6.73 | 4.92 | 0 | 65.2 | |
010061xxxxx0xx | 一過性脳虚血発作 手術・処置等2 なし | 10 | 9.5 | 6.4 | 0 | 72.8 | |
030240xx01xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 | – | – | 8.5 | – | – | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | – | – | 8.75 | – | – | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | – | – | 5.71 | – | – |
(-)は10例未満
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 35 | 10.26 | 8.23 | 0 | 77.7 | |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり | 18 | 3.56 | 2.5 | 0 | 75.2 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 なし | 13 | 14.77 | 7.02 | 7.7 | 77 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 10 | 12.5 | 13.14 | 0 | 66.8 | |
11013xxx99xxxx | 下部尿路疾患 手術なし | – | – | 9.68 | – | – |
(-)は10例未満
放射線科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 10.47 | – | – | |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | – | – | 17.35 | – | – | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1 なし、1,3あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 10.24 | – | – | |
060035xx97x0xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | – | – | 13.76 | – | – | |
060050xx99000x | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 8.45 | – | – |
(-)は10例未満
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130XX9900XX | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | – | – | 17.35 | – | – | |
040081XX99X0XX | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | – | – | 20.57 | – | – | |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2 なし | – | – | 19.22 | – | – | |
050050XX9900XX | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | – | – | 7.21 | – | – | |
010061XXXXX0XX | 一過性脳虚血発作 手術・処置等2 なし | – | – | 6.4 | – | – |
(-)は10例未満
総合診療科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160690XX99XXXX | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | – | – | 19.34 | – | – | |
060210XX99000X | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 9 | – | – | |
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | – | – | 10.39 | – | – | |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | – | – | 17.35 | – | – | |
080010XXXX0XXX | 膿皮症 手術・処置等1 なし | – | – | 13.07 | – | – |
(-)は10例未満
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
大腸癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
乳癌 | – | – | – | 1 | 8 | |||
肺癌 | – | – | – | 1 | 8 | |||
肝癌 | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
(-)は10例未満
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | – | – | – |
中等症 | 28 | 15.43 | 80.1 |
重症 | – | – | – |
超重症 | – | – | – |
不明 |
(-)は10例未満
脳梗塞の患者数等
ICD10 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|
G45 | 3日以内 | 18 | 7.11 | 74.5 | 0 |
G45 | その他 | – | – | – | – |
G63 | 3日以内 | 39 | 28.21 | 80.7 | 10.3 |
G63 | その他 |
(-)は10例未満
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 15 | 33.1 | 41.9 | 46.7 | 86 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 12 | 0 | 1 | 0 | 68.8 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | – | – | – | – | – | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | – | – | – | – | – | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | – | – | – | – | – |
(-)は10例未満
循環器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | – | – | – | – | – | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | – | – | – | – | – | |
K5462 | 経皮的冠動脈形成術(不安定狭心症) | – | – | – | – | – | |
K697-31ロ | 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(2cm以内)(腹腔鏡) 又 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(2cm以内)(その他) | – | – | – | – | – | |
K331 | 鼻腔粘膜焼灼術 | – | – | – | – | – |
(-)は10例未満
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | – | – | – | – | – | |
K7193 | 腸閉塞症手術(結腸切除術)(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) 又 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) | – | – | – | – | – | |
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | – | – | – | – | – | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | – | – | – | – | – | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | – | – | – | – | – |
(-)は10例未満
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0731 | 関節内骨折観血的手術(肩) 又 関節内骨折観血的手術(股) 又 関節内骨折観血的手術(膝) 又 関節内骨折観血的手術(肘) | – | – | – | – | – |
(-)は10例未満
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭) 又 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | – | – | – | – | – |
(-)は10例未満
心臓血管外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの | 10 | 6.1 | 31.6 | 0 | 68.6 | |
K0003ロ | 創傷処理(筋肉、臓器に達する)(長径10cm以上、その他) | – | – | – | – | – | |
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | – | – | – | – | – | |
K084 | 四肢切断術(上腕、前腕、手、大腿、下腿、足) | – | – | – | – | – | |
K386 | 気管切開術 | – | – | – | – | – |
(-)は10例未満
耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | – | – | – | – | – | |
K300 | 鼓膜切開術 | – | – | – | – | – | |
K331 | 鼻腔粘膜焼灼術 | – | – | – | – | – | |
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) 又 口蓋扁桃摘出術(翌日以降)後出血止血術 | – | – | – | – | – | |
K333 | 鼻骨骨折整復固定術 | – | – | – | – | – |
(-)は10例未満
放射線科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | – | – | – | – | – | |
K596 | 体外ペースメーキング術 | – | – | – | – | – | |
K735-4 | 下部消化管ステント留置術 | – | – | – | – | – |
(-)は10例未満
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) | 40 | 1 | 8.6 | 0 | 77.6 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他) 又 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 18 | 2.1 | 10.6 | 5.6 | 79.1 | |
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他) 又 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | – | – | – | – | – | |
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | – | – | – | – | – | |
K7981 | 膀胱結石摘出術(経尿道的手術) 又 膀胱異物摘出術(経尿道的手術) | – | – | – | – | – |
(-)は10例未満
循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | – | – | – | – | – | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | – | – | – | – | – |
(-)は10例未満
総合診療科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0064 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径12cm以上) | – | – | – | – | – | |
K034 | 腱切離・切除術(関節鏡下)(指) 又 腱切離・切除術(関節鏡下) | – | – | – | – | – | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | – | – | – | – | – | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | – | – | – | – | – | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) 又 内視鏡的乳頭拡張術 | – | – | – | – | – |
(-)は10例未満
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | ||
異なる | – | – | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 13 | 0.67 |
異なる | 11 | 0.57 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | ||
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – |
(-)は10例未満
- 更新履歴
- 2022/10/1 アップロード