令和4年度 岡村一心堂病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | 0 | 4 | 8 | 15 | 37 | 66 | 110 | 290 | 394 | 284 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110310XX99XXXX | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 33 | 26.27 | 13.61 | 0 | 83 | |
| 040081XX99X0XX | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 27 | 27.07 | 21.11 | 7.4 | 86.9 | |
| 060130XX9900XX | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 16 | 10.88 | 7.79 | 6.3 | 75.8 | |
| 050130XX9900X0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 11 | 23.73 | 17.54 | 0 | 91.7 | |
| 060380XXXXX0XX | ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし | 10 | 7 | 5.70 | 0 | 70.1 |
(-)は10例未満
外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090010XX010XXX | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1 なし | 11 | 6.64 | 9.99 | 0 | 65.6 | |
| 060160X001XXXX | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | – | – | 4.59 | – | – | |
| 060100XX01XXXX | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | – | – | 2.64 | – | – | |
| 040081XX99X0XX | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | – | – | 21.11 | – | – | |
| 100380XXXXXXXX | 体液量減少症 | – | – | 11.15 | – | – |
(-)は10例未満
脳神経外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010230XX99X00X | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 18.33 | – | – | |
| 160100XX97X00X | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 10.14 | – | – | |
| 010060X2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | – | – | 15.97 | – | – | |
| 160870XX99X00X | 頸椎頸髄損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 13.11 | – | – | |
| 100391XXXXXXXX | 低カリウム血症 | – | – | 13.08 | – | – |
(-)は10例未満
心臓血管外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160690XX99XXXX | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | – | – | 20.09 | – | – | |
| 080020XXXXXXXX | 帯状疱疹 患者数 1 | – | – | 9.25 | – | – | |
| 080010XXXX0XXX | 膿皮症 手術・処置等1 なし | – | – | 13.50 | – | – | |
| 050210XX97000X | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1 なし、1,3あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 9.89 | – | – |
(-)は10例未満
耳鼻咽喉科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030400XX99XXXX | 前庭機能障害 手術なし | 22 | 5.05 | 4.79 | 0 | 71.8 | |
| 030240XX99XXXX | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | – | – | 5.69 | – | – | |
| 030240XX01XX0X | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 定義副傷病 なし | – | – | 8.15 | – | – | |
| 020320XX99XXXX | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術なし | – | – | 8.47 | – | – | |
| 170050XXXXXXXX | 神経症性障害,ストレス関連障害及び身体表現性障害 | – | – | 7.99 | – | – |
(-)は10例未満
放射線科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130030XX99X0XX | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 なし | – | – | 9.22 | – | – | |
| 060210XX99000X | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 9 | – | – | |
| 060020XX9900XX | 胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | – | – | 11.12 | – | – | |
| 050140XX99X00X | 高血圧性疾患 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 8.98 | – | – |
(-)は10例未満
泌尿器科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110080XX991XXX | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり | 32 | 3.59 | 2.45 | 0 | 71.1 | |
| 110200XX02XXXX | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 28 | 12.18 | 7.82 | 0 | 76.6 | |
| 110070XX03X20X | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし | 22 | 9.77 | 6.66 | 0 | 78.9 | |
| 110310XX99XXXX | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 17 | 15.12 | 13.61 | 5.9 | 76.4 | |
| 110070XX03X0XX | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 なし | 17 | 12.65 | 6.85 | 5.9 | 72.1 |
(-)は10例未満
循環器内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050130XX9900X0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 15 | 25.33 | 17.54 | 0 | 89.5 | |
| 050050XX9910X0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 11 | 4.09 | 3.04 | 0 | 76.9 | |
| 040081XX99X0XX | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | – | – | 21.11 | – | – | |
| 050070XX99000X | 頻脈性不整脈 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 6.24 | – | – | |
| 130090XX97X0XX | 貧血(その他) 手術あり 手術・処置等2 なし | – | – | 10.69 | – | – |
(-)は10例未満
糖尿病科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10007XXXXXX0XX | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 なし | – | – | 10.80 | – | – | |
| 10006XXXXXX1XX | 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 1あり | – | – | 13.16 | – | – | |
| 100040XXXXX00X | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 13.43 | – | – |
(-)は10例未満
総合診療科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110280XX9900XX | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 25 | 19.64 | 11.77 | 0 | 74.9 | |
| 110310XX99XXXX | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 11 | 21.91 | 13.61 | 0 | 83.5 | |
| 040081XX99X0XX | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 11 | 24.73 | 21.11 | 9.1 | 91.4 | |
| 060330XX02XXXX | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | – | – | 6.07 | – | – | |
| 060210XX99000X | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 13.38 | – | – |
(-)は10例未満
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
| 初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | – | – | 1 | 8 | ||||
| 大腸癌 | – | – | – | – | – | 1 | 8 | |
| 乳癌 | – | – | – | – | 1 | 8 | ||
| 肺癌 | – | – | – | – | – | 1 | 8 | |
| 肝癌 | – | – | – | 1 | 8 | |||
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
(-)は10例未満
成人市中肺炎の重症度別患者数等
| 患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | – | – | – |
| 中等症 | 31 | 37.39 | 86.4 |
| 重症 | – | – | – |
| 超重症 | – | – | – |
| 不明 |
(-)は10例未満
脳梗塞の患者数等
| ICD10 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|---|
| I63 | 3日以内 | 17 | 37.53 | 84.2 | 0 |
| I63 | その他 | – | – | – | – |
(-)は10例未満
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | – | – | – | – | – | |
| K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | – | – | – | – | – | |
| K654 | 内視鏡的消化管止血術 | – | – | – | – | – | |
| K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) | – | – | – | – | – | |
| K800-2 | 経尿道的電気凝固術 | – | – | – | – | – |
(-)は10例未満
外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術・胸筋切除を併施しない) | 10 | 1 | 4.3 | 0 | 64.4 | |
| K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | – | – | – | – | – | |
| K7193 | 腸閉塞症手術(結腸切除術)(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) 又 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) | – | – | – | – | – | |
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | – | – | – | – | – | |
| K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | – | – | – | – | – |
(-)は10例未満
脳神経外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | – | – | – | – | – |
(-)は10例未満
心臓血管外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K597-2 | ペースメーカー交換術 | – | – | – | – | – |
(-)は10例未満
耳鼻咽喉科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | – | – | – | – | – | |
| K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | – | – | – | – | – | |
| K6262 | リンパ節摘出術(長径3cm以上) | – | – | – | – | – | |
| K626-2 | リンパ節膿瘍切開術 | – | – | – | – | – | |
| K3432 | 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術(全摘) | – | – | – | – | – |
(-)は10例未満
放射線科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | – | – | – | – | – |
(-)は10例未満
泌尿器科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) | 33 | 4.3 | 17.6 | 0 | 77.3 | |
| K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他) 又 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 25 | 2.2 | 11.3 | 4 | 79.1 | |
| K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他) 又 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 17 | 0.9 | 3.8 | 0 | 72.2 | |
| K8352 | 陰嚢水腫手術(その他) | – | – | – | – | – | |
| K7981 | 膀胱結石摘出術(経尿道的手術) 又 膀胱異物摘出術(経尿道的手術) | – | – | – | – | – |
(-)は10例未満
循環器内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | – | – | – | – | – | |
| K697-31ロ | 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(2cm以内)(腹腔鏡) 又 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(2cm以内)(その他) | – | – | – | – | – | |
| K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | – | – | – | – | – | |
| K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | – | – | – | – | – | |
| K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除) | – | – | – | – | – |
(-)は10例未満
総合診療科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | – | – | – | – | – | |
| K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | – | – | – | – | – | |
| K7193 | 腸閉塞症手術(結腸切除術)(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) 又 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) | – | – | – | – | – | |
| K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) 又 内視鏡的乳頭拡張術 | – | – | – | – | – | |
| K7435 | 痔核手術(PPH) | – | – | – | – | – |
(-)は10例未満
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
| DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
|---|---|---|---|---|
| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
| 異なる | – | – | ||
| 180010 | 敗血症 | 同一 | 11 | 0.61 |
| 異なる | 10 | 0.56 | ||
| 180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | ||
| 異なる | ||||
| 180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | – | – |
| 異なる |
(-)は10例未満
- 更新履歴
- 2023/9/27 アップロード