令和5年度 社会医療法人岡村一心堂 病院情報の公表
病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
医療の質指標
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | – | 23 | 16 | 41 | 61 | 113 | 321 | 384 | 238 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 38 | 36.21 | 20.60 | 5.26 | 84.71 | |
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 29 | 25.07 | 13.52 | 3.45 | 79.69 | |
| 060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 24 | 11.13 | 5.64 | 0 | 69.25 | |
| 050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 重症度等他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 16 | 30.75 | 17.38 | 6.25 | 86.75 | |
| 100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 11 | 66 | 10.60 | 0 | 87.45 |
総合診療科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 24 | 31.71 | 11.49 | 8.33 | 78.13 | |
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 16 | 22.63 | 13.52 | 0 | 85.31 | |
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 15 | 33.2 | 20.60 | 0 | 85.67 | |
| 050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 重症度等他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 10 | 34.9 | 17.38 | 0 | 88.9 | |
| 060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | – | – | 4.55 | – | – |
外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 19 | 21.16 | 20.60 | 0 | 78.42 | |
| 090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし | – | – | 9.88 | – | – | |
| 040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | – | – | 9.89 | – | – | |
| 060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | – | – | 4.55 | – | – | |
| 040120xx99000x | 慢性閉塞性肺疾患 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | – | – | 13.70 | – | – |
泌尿器科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110200xx97xxxx | 前立腺肥大症等 その他の手術あり | 44 | 7.7 | 8.56 | 0 | 78.36 | |
| 110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 21 | 18.71 | 6.85 | 0 | 76.52 | |
| 110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 14 | 2.93 | 2.44 | 0 | 69.79 | |
| 110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 12 | 11.92 | 7.75 | 0 | 73.75 | |
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 12 | 14 | 13.52 | 0 | 79.58 |
循環器内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 – 1あり 手術・処置等2なし 重症度等他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 19 | 2.32 | 3.05 | 10.53 | 72.47 | |
| 050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 重症度等他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 14 | 19.07 | 17.38 | 0 | 84.43 | |
| 050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 10 | 3.3 | 4.26 | 0 | 69.8 | |
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | – | – | 20.60 | – | – | |
| 060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | – | – | 5.64 | – | – |
耳鼻咽喉科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 19 | 4.53 | 4.73 | 0 | 73.21 | |
| 030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | – | – | 5.51 | – | – | |
| 030240xx01xx0x | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 定義副傷病なし | – | – | 7.52 | – | – | |
| 030380xxxxxxxx | 鼻出血 | – | – | 5.29 | – | – | |
| 030330xx99xxxx | 急性副鼻腔炎 手術なし | – | – | 6.52 | – | – |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
| 初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | – | – | – | 1 | 8 | |||
| 大腸癌 | – | – | – | – | – | 1 | 8 | |
| 乳癌 | – | – | – | 1 | 8 | |||
| 肺癌 | – | – | – | – | – | 1 | 8 | |
| 肝癌 | – | – | – | 1 | 8 | |||
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
| 患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | 12 | 10.33 | 49.42 |
| 中等症 | 37 | 25.08 | 81.84 |
| 重症 | – | – | – |
| 超重症 | – | – | – |
| 不明 |
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
| 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|
| – | 22 | 34.05 | 78.4 | 4.55 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
泌尿器科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K841-6 | 経尿道的前立腺吊上術 | 45 | 1.47 | 5.89 | 0 | 78.82 | |
| K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 20 | 2.2 | 17.75 | 0 | 79.1 | |
| K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他) | 17 | 0.94 | 4.82 | 0 | 74.82 | |
| K8411 | 経尿道的前立腺手術 電解質溶液利用のもの | 16 | 4.38 | 8.63 | 0 | 76.06 | |
| K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | – | – | – | – | – |
「手術・処置等の合併症」の内訳は、血液透析カテーテルの狭窄、造影剤によるショック、抗癌剤漏出性皮膚障害です。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
| DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
|---|---|---|---|---|
| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | ||
| 異なる | – | – | ||
| 180010 | 敗血症 | 同一 | – | – |
| 異なる | – | – | ||
| 180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | ||
| 異なる | ||||
| 180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | – | – |
| 異なる | – | – |
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率ファイルをダウンロード
| 肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) |
分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) |
リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 |
|---|---|---|
| 71 | 65 | 91.55 |
血液培養2セット実施率ファイルをダウンロード
| 血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) |
血液培養2セット実施率 |
|---|---|---|
| 495 | 438 | 88.48 |
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率ファイルをダウンロード
| 広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) |
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) |
広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 |
|---|---|---|
| 172 | 141 | 81.98 |
更新履歴
- 2024.9.28
- 公開