更新日:2025年5月1日
機関情報
| 機関名 | 社会医療法人 岡村一心堂病院 |
| 所在地 | 〒704-8117 岡山県岡山市東区西大寺南2丁目1番7号 |
| 電話番号 | 086-942-9900 |
| FAX番号 | 086-942-9929 |
| 健診機関番号 | 3310112630 |
| 窓口となる メールアドレス |
kenko@isshin.or.jp |
| ホームページ | http://www.isshin.or.jp |
| 経営主体 | 社会医療法人 岡村一心堂 |
| 開設者名 | 社会医療法人 岡村一心堂 |
| 管理者名 | 院長 岡村暢大 |
| 第三者評価 | 実施(実施機関:日本医療機能評価機構) |
| 認定取得年月日 | 2018年2月2日 |
| 契約取りまとめ 機関名 |
岡山市内医師会連合会等 |
スタッフ情報
| 職種 | 常勤 | 非常勤 |
| 医師 | 9人 | 4人 |
| 看護師 | 2人 | 0人 |
| 臨床検査技師 | 14人 | 0人 |
| 上記以外の 健診スタッフ |
4人 | 1人 |
施設及び設備情報
| 受診者に対する プライバシーの保護 |
有 |
| 個人情報保護に 関する規程類 |
有 |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
| 眼底検査 | 独自で実施 |
| 血液検査 | 独自で実施 |
| 内部精度管理 | 実施 |
| 外部精度管理 | 実施(実施機関:日本医師会) |
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
運営に関する情報
| 実施日及び実施時間 | 平日 月〜金曜日 8:30〜12:00、第3土曜日 8:30〜12:00 |
| 特定健診単価 | 8,930円以下/人(税込) |
| 特定健康診査実施形態 | 施設型(要予約) |
| 救急時の対応処置体制 | 有 |
| 苦情に対する対応体制 | 有 |
その他
| 更新時点の前年度 特定健診の実施件数 |
478人 | 1日当たり 1.9人 |
| 実施可能な 特定健康診査の件数 |
年間3,600人 | 1日当たり 15人 |
| 特定保健指導の実施 | 有(動機付け支援・積極的支援) | |