令和6年度 社会医療法人岡村一心堂 病院情報の公表
病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
医療の質指標
- リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
- 血液培養2セット実施率
- 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
- 転倒・転落発生率
- 転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率
- 手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率
- d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率
- 65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合
- 身体的拘束の実施率
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | – | 11 | 17 | 22 | 26 | 52 | 120 | 374 | 465 | 216 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 – 1あり 手術・処置等2なし | 23 | 2.87 | 3.07 | 0.0 | 73.0 | |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 重症度等他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 14 | 16.43 | 17.33 | 0.0 | 86.79 | |
0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | – | – | 16.4 | – | – | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1/2あり 手術・処置等2なし | – | – | 4.18 | – | – | |
050050xx9900x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 重症度等他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | – | – | 6.01 | – | – |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 18 | 21.78 | 20.78 | 0.0 | 80.11 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | – | – | 9.59 | – | – | |
060335xx99x0xx | 胆嚢炎等 手術なし 手術・処置等2なし | – | – | 11.29 | – | – | |
060035xx0100xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | – | – | 14.81 | – | – | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | – | – | 12.98 | – | – |
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 33 | 24.58 | 13.66 | 12.12 | 84.19 | |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 重症度等他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 31 | 26.32 | 17.33 | 9.68 | 85.19 | |
0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 29 | 17.14 | 16.4 | 3.45 | 84.79 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 21 | 30.19 | 20.78 | 14.29 | 86.1 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 18 | 8.78 | 5.55 | 5.56 | 66.89 |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060xx99x40x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等2 – 4あり 定義副傷病なし | 18 | 29.33 | 16.89 | 0.0 | 79.78 | |
160690xx02xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 経皮的椎体形成術 | 11 | 15.09 | 19.49 | 0.0 | 80.82 | |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし | – | – | 15.41 | – | – | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | – | – | 7.99 | – | – | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | – | – | 19.16 | – | – |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 27 | 3.0 | 2.45 | 0.0 | 71.85 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 24 | 7.71 | 6.81 | 0.0 | 76.79 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 24 | 11.29 | 7.77 | 0.0 | 79.38 | |
110070xx03x20x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 – 2あり 定義副傷病なし | 16 | 6.06 | 6.63 | 0.0 | 82.94 | |
11013xxx02xxxx | 下部尿路疾患 尿道狭窄内視鏡手術等 | 10 | 8.6 | 5.49 | 0.0 | 76.8 |
総合診療科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 21 | 17.62 | 11.35 | 4.76 | 81.1 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 12 | 27.25 | 13.66 | 0.0 | 87.92 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 10 | 10.8 | 5.55 | 0.0 | 74.5 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | – | – | 20.78 | – | – | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | – | – | 5.99 | – | – |
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 19 | 5.0 | 4.67 | 0.0 | 72.0 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | – | – | 5.63 | – | – | |
030380xxxxxxxx | 鼻出血 | – | – | 5.19 | – | – | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | – | – | 12.98 | – | – | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | – | – | 7.35 | – | – |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | – | – | – | – | – | 10 | 1 | 8 |
大腸癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
乳癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
肺癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
肝癌 | – | – | – | – | – | – | – | – |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 10 | 12.3 | 54.8 |
中等症 | 42 | 16.38 | 79.17 |
重症 | – | – | – |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
– | 25 | 31.32 | 81.44 | 4.0 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K841-7 | 経尿道的前立腺水蒸気治療 | 77 | 2.03 | 6.47 | 1.27 | 78.49 | |
K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) | 34 | 2.56 | 9.0 | 2.78 | 79.88 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 25 | 1.44 | 5.4 | 0.0 | 78.76 | |
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他) | 15 | 1.13 | 3.6 | 0.0 | 80.07 | |
K800-2 | 経尿道的電気凝固術 | 11 | 4.73 | 8.09 | 0.0 | 79.27 |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K142-4 | 経皮的椎体形成術 | 11 | 5.09 | 9.0 | 0.0 | 80.82 | |
K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除) | – | – | – | – | – | |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | – | – | – | – | – | |
K1901 | 脊髄刺激装置植込術(脊髄刺激電極を留置) | – | – | – | – | – | |
K6182 | K6182 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | – | – | – | – | – |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – |
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率ファイルをダウンロード
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) |
分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) |
リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 |
---|---|---|
87 | 78 | 89.66 |
血液培養2セット実施率ファイルをダウンロード
血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) |
血液培養2セット実施率 |
---|---|---|
518 | 445 | 85.91 |
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率ファイルをダウンロード
広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) |
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) |
広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 |
---|---|---|
160 | 123 | 76.88 |
手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率ファイルをダウンロード
退院患者の在院日数の総和もしくは 除外条件に該当する患者を除いた 入院患者延べ数(分母) |
褥瘡(d2(真皮までの損傷)以上 の褥瘡)の発生患者数(分子) |
d2(真皮までの損傷)以上の 褥瘡発生率 |
---|---|---|
– | – | – |
d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率ファイルをダウンロード
広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) |
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) |
広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 |
---|---|---|
160 | 123 | 76.88 |
65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合ファイルをダウンロード
65歳以上の退院患者数 (分母) |
分母のうち、入院後48時間以内に 栄養アセスメントが実施された 患者数(分子) |
65歳以上の患者の入院早期の 栄養アセスメント実施割合 |
---|---|---|
1,051 | 976 | 92.86 |
身体的拘束の実施率ファイルをダウンロード
退院患者の在院日数の総和 (分母) |
分母のうち、身体的拘束日数の総和 (分子) |
身体的拘束の実施率 |
---|---|---|
19,035 | 886 | 4.65 |
更新履歴
2025.10.7 公開
転倒・転落発生率ファイルをダウンロード
もしくは入院患者延べ数(分母)
(分子)
転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率ファイルをダウンロード
もしくは入院患者延べ数(分母)
影響度分類レベル3b以上の
転倒・転落の発生件数(分子)
分類レベル3b以上の発生率